PERFIL | NO. DE CURSOS | PERSONAS CAPACITADAS
(Aproximado) |
CIUDAD/ES DONDE SE BRINDÓ CAPACITACIÓN |
DEFENSORES | 4 | 120 | SALTILLO
MONCLOVA TORREÓN PIEDRAS NEGRAS |
JUECES | 3 | 90 | SALTILLO, MONCLOVA, TORREÓN |
ABOGADOS LITIGANTES | 2 | 100 – 120 | TORREÓN Y PIEDRAS NEGRAS |
MEDIADORES | 3 | 90 | SALTILLO, TORREÓN Y PIEDRAS NEGRAS |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | 20 – 30 | SALTILLO |
MINISTERIOS PÚBLICOS | 4 | 120 – 150 | SALTILLO, MONCLOVA, TORREÓN Y ACUÑA |
MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR | 1 | 30 – 40 | PIEDRAS NEGRAS |
TALLERES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CONJUNTA | 3 | 100- 120 | SALTILLO, TORREÓN Y PIEDRAS NEGRAS |
PERITOS | 3 | 90 | SALTILLO, TORREÓN Y PIEDRAS NEGRAS |
PERSONAL PENITENCIARIO | 3 | 90 | SALTILLO, TORREÓN Y PIEDRAS NEGRAS |
POLICÍA INVESTIGADOR | 4 | PIEDRAS NEGRAS (2), ACUÑA Y SALTILLO. | |
POLICÍA PROCESAL | 1 | 40 | SALTILLO |
POLICÍA MUNICIPAL | |||
POLICIA COMO PRIMER RESPONDIENTE | 9 | 250 – 270 | SALTILLO (2), MONCLOVA (1), TORREÓN (2), PIEDRAS NEGRAS (2), ACUÑA (1) Y SABINAS (1). |
POLICIA CON CAPACIDAD PARA PROCESAR EL LUGAR DE LOS HECHOS | 10 | 280 – 300 | SALTILLO (3), MONCLOVA (1), TORREÓN (2), PIEDRAS NEGRAS (2), ACUÑA (1) Y SABINAS (1). |
TOTAL POLICÍAS: | 19 | 530 – 570 | SALTILLO:5
MONCLOVA:2 TORREÓN: 4 PIEDRAS NEGRAS: 4 ACUÑA: 2 SABINAS: 2 |
TOTALES: | 51 | 2,000 (APROXIMADO) | SALTILLO
MONCLOVA TORREÓN PIEDRAS NEGRAS ACUÑA SABINAS |