| NÚM. | NOMBRE: | CÉDULA: |
| 1 | Tinajero Martìnez Miguel | 2014571 |
| 2 | Rico Montelongo Blanca Aurora | 1782109 |
| 3 | Rangel Morales David | 7057278 |
| 4 | Rosales Garza Sergio Roberto | 2476088 |
| 5 | Frayre Ramos Hugo César | 2175966 |
| 6 | Pecina Reyes Thelma Lizzeth | 2371111 |
| 7 | Salgado Flores Rubén Iván Dariel | 4149252 |
| 8 | Legorreta García Aida Leticia | 4448691 |
| 9 | López García Jesús Antonio | 6354761 |
| 10 | Zambrano Espinoza Elizabeth Viridiana | título y cédula en tramite |
| 11 | Rodriguez Monreal Ismael | 3348554 |
| 12 | Rico González Juan Héctor | 2999605 |
| 13 | González Muñiz Ramiro | 1908326 |
| 14 | Calcaneo Montellano Carlos Alberto | 5746586 |
| 15 | Franco Puente Manuel Alejandro | 4138460 |
| 16 | Villanueva González Isela | 1998430 |
| 17 | Piña García Silvia Leticia | 6367410 |
| 18 | Ramírez Ramírez Julio Cesar | 3292875 |
| 19 | De los Santos Picazo Luis Javier | título y cédula en tramite |
| 20 | Galindo Galindo José Alfredo | 744231 |
| 21 | González Espinoza Florencio | 4541666 |
| 22 | Uribe Contreras Arabela | 3086932 |
| 23 | Hernández Portales Dagoberto | 5095501 |
| 24 | López Baltazar Angel Ulises | 3874779 |
| 25 | Pineda Martinez Héctor Jesus | 1898737 |
| 26 | Gómez De Luna Maricela | 7060772 |
| 27 | Montañez de la Rosa Cristina | 2622191 |
| 28 | Olvera Galindo Juana Idalia | 702102 |
| 29 | González Valdez Sendy Viviana | 557997 |
| 30 | Reyes Pizarro Liliana Magaly | 5579991 |
| 31 | Montemayor Mendoza Juan Arturo | 7524318 |
| 32 | Ramos Guerrero Luis Alfonso | 4979481 |
| 33 | Rodríguez Martínez David Eduardo | 6186081 |
| 34 | Oyervides Rosales Paola | 7254874 |
| 35 | Dávila Jáuregui Eduardo | certificado |
| 36 | Flores Hernández Juana Isabel | 7746586 |






